參與度和跳出率
參與度和跳出率 Entrances and exits
範例
時間 | 步驟 1 | 步驟 2 | 步驟 3 |
---|---|---|---|
禮拜一 | 頁面 B | 頁面 A | 頁面 C |
禮拜二 | 頁面 B | ||
禮拜三 | 頁面 A | 頁面 C | 頁面 B |
禮拜四 | 頁面 C | ||
禮拜五 | 頁面 B | 頁面 C | 頁面 A |
1. 參與度(Entrance rate)
頁面 | 參與度 | 所有 session 數量 | 第一 步驟數量 |
---|---|---|---|
頁面 A | 33% | 3 | 1 |
頁面 B | 75% | 4 | 3 |
頁面 C | 25% | 4 | 1 |
Page B
would be the most frequently visitedlanding page
.
2. 跳出率(Exit rate)
頁面 | 跳出率 | 所有 session 數量 | 最後 離開步驟數量 |
---|---|---|---|
頁面 A | 33% | 3 | 1 |
頁面 B | 50% | 4 | 2 |
頁面 C | 50% | 4 | 2 |